DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
31 FESTIU | 01 FESTIU | 02 | 03 MACARRONS AMB SALSA TOMÀQUET I CARN PICADA *** POLLASTRE AL FORN AMB ENCIAM *** FRUITA | 04 |
07 SOPA DE FIDEUS *** LLOM ROSTIT AMB SALSA ESPANYOLA I XAMPINYONS *** IOGURT | 08 ARRÒS AMB TOMÀQUET *** TRUITA DE PATATES AMB AMANIDA *** FRUITA | 09 | 10 MINESTRA DE VERDURES *** HAMBURGUESA DE VEDELLA AMB AMANIDA *** FRUITA | 11 |
14 MACARRONS BOLONYESA *** CUIXETES DE POLLASTRE AMB AMANIDA *** FLAM | 15 MONGETA TENDRA AMB PATATA *** MANDONGUILLES AMB SALSA JARDINERA *** FRUITA | 16 | 17 CIGRONS ESTOFATS AMB VERDURES *** PEIXETS DE LLUÇ FREGITS AMB AMANIDA *** FRUITA | 18 |
21 MONGETA TENDRA AMB PATATA *** HAMBURGUESA DE VEDELLA AMB AMANIDA *** IOGURT | 22 ESPIRALS A LA CARBONARA *** VEDELLA ESTOFADA AMB VERDURES *** FRUITA | 23 | 24 LLENTIES A LA RIOJANA *** PANGA FORN AMB SOFREGIT TOMÀQUET I CARBASSÓ *** FRUITA | 25 |
28 SOPA DE BROU AMB FIDEUS *** POLLASTRE A L’ALLET AMB ENCIAM I TOMÀQUET *** FLAM | 29 MINESTRA DE VERDURES *** RODO DE VEDELLA AMB BOLETS *** PERA | 30 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
KCAL. | H. de C. | LIP. | PROT. | |
PRIMERA SETMANA | 1.898,3 | 223,26 | 90,12 | 89,25 |
SEGONA SETMANA | 3.690,4 | 503,69 | 112,98 | 120,47 |
TERCERA SETMANA | 3.815,2 | 530,59 | 127,17 | 143,07 |
QUARTA SETMANA | 3.658,9 | 513,86 | 99,12 | 128,65 |
CINQUENA SETMANA | 2.490,4 | 418,70 | 89,76 | 99,56 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada