DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
01 ESPIRALS CARBONARA *** SALSITXES AMB CEBA I SALSA DE TOMÀQUET *** FRUITA | 02 | |||
05 SOPA DE PASTA *** MANDONGUILLES AMB TOMÀQUET I PÈSOLS *** IOGURT | 06 FESTIU | 07 | 08 FESTIU | 09 FESTIU |
12 LLENTIES RIOJANA *** VEDELLA ESTOFADA AMB VERDURETES *** FLAM | 13 MACARRONS AMB SALSA BOLONYESA *** PANGA AMB TOMÀQUET I CARBASSÓ *** FRUITA | 14 | 15 GUISAT DE PESCADORS *** CROQUETES AMB AMANIDA *** FRUITA | 16 |
19 ARRÒS AMB SALSA DE TOMÀQUET *** HAMBURGUESA DE VEDELLA AMB AMANIDA *** IOGURT | 20 MENÚ NADAL SOPA DE NADAL *** POLLASTRE A *** TURRÓ XOCOLATA I NEULES REFRESC | 21 | 22 BONES FESTES A TOTS!!! | 23 |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
KCAL. | H. de C. | LIP. | PROT. | |
PRIMERA SETMANA | 1.058,3 | 198,26 | 39,12 | 35,25 |
SEGONA SETMANA | 1.525,4 | 303,69 | 80,98 | 102,47 |
TERCERA SETMANA | 2.815,2 | 530,59 | 127,17 | 143,07 |
QUARTA SETMANA | 2.158,9 | 513,86 | 140,12 | 133,65 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada