DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
09 SOPA DE BROU AMB FIDEUS *** MANDONGUILLES AMB TOMÀQUET I PÈSOLS *** IOGURT | 10 GUISAT DE PESCADORS *** POLLASTRE AMB SALSA D’ALLET I AMANIDA *** FRUITA | 11 | 12 ARRÒS MUNTANYA *** CROQUETES AMB AMANIDA *** FRUITA | 13 |
16 MACARRONS AMB SALSA BOLONYESA *** CUIXETES DE POLLASTRE AMB AMANIDA *** FLAM | 17 ARRÒS AMB SALSA DE TOMÀQUET *** TRUITA DE PATATES AMB AMANIDA *** FRUITA | 18 | 19 CIGRONS ESTOFATS AMB VERDURES *** PEIXETS DE LLUÇ FREGITS AMB AMANIDA *** FRUITA | 20 |
23 MONGETA TENDRA AMB PATATA *** HAMBURGUESA MIXTA PLANXA AMB AMANIDA *** IOGURT | 24 ESPIRALS AMB SALSA CARBONARA *** VEDELLA ESTOFADA AMB VERDURES *** FRUITA | 25 | 26 LLENTIES RIOJANA *** PANGA AMB SOFREGIT DE TOMÀQUET I CARBASSÓ *** FRUITA | 27 |
30 SOPA DE BROU AMB PASTA *** POLLASTRE AMB SALSA D’ALLET *** FLAM | 31 ARRÒS MUNTANYA *** SALSITXES AMB CEBA I TOMÀQUET *** FRUITA |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
KCAL. | H. de C. | LIP. | PROT. | |
PRIMERA SETMANA | 3.690,4 | 503,69 | 112,98 | 120,47 |
SEGONA SETMANA | 3.815,2 | 530,59 | 127,17 | 143,07 |
TERCERA SETMANA | 3.658,9 | 513,86 | 99,12 | 128,65 |
QUARTA SETMANA | 2.158,9 | 465,90 | 140,12 | 133,65 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada