DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES |
03 ESPIRALS AMB SALSA DE FORMATGE *** POLLASTRE AMB AMANIDA *** FLAM DE VAINILLA | 04 AMANIDA RUSSA *** VEDELLA ESTOFADA AMB VERDURETES *** FRUITA DEL TEMPS | 05 | 06 MONGETA TENDRA AMB PATATA *** LASSANYA ITALIANA *** FRUITA DEL TEMPS | 07 |
10 LLENTIES AMB VERDURES *** POLLASTRE A L’ALLET AMB AMANIDA *** IOGURT SABORS | 11 MACARRONS BOLONYESA *** LLUÇ AL FORN AMB LLIT DE PATATA I CEBA *** FRUITA DEL TEMPS | 12 | 13 PAELLA *** CROQUETES DE POLLASTRE AMB AMANIDA *** FRUITA DEL TEMPS | 14 |
17 CIGRONS AMB VERDURES *** TRUITA DE PATATES AMB AMANIDA *** IOGURT SABORS | 18 AMANIDA DE PASTA *** HAMBURGUESA DE VEDELLA AMB ENCIAM I TOMAQUET *** FRUITA DEL TEMPS | 19 | 20 ARRÒS AMB TOMÀQUET *** LLOM ROSTIT AMB SALSA ESPANYOLA I XAMPINYONS *** FRUITA DEL TEMPS | 21 |
24 AMANIDA RUSSA *** PANGA AMB SOFREGIT DE TOMÀQUET I CARBASSÓ *** FLAM VAINILLA | 25 MONGETA TENDRA AMB PATATA *** LASSANYA ITALIANA *** FRUITA DEL TEMPS | 26 | 27 ESPIRALS AMB SALSA DE FORMATGE *** NUGGETS AMB AMANIDA *** FRUITA DEL TEMPS | 28 |
INFORMACIÓ NUTRICIONAL:
KCAL. | H. de C. | LIP. | PROT. | |
PRIMERA SETMANA | 3.547,8 | 432,78 | 113,32 | 122,43 |
SEGONA SETMANA | 3.815,2 | 530,59 | 127,17 | 143,07 |
TERCERA SETMANA | 3.658,9 | 513,86 | 99,12 | 128,65 |
QUARTA SETMANA | 3.782,4 | 522,75 | 101,23 | 117,98 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada